Ørsta: Bjønnatanna og Midtre Vellesæterhornet + litt til (02.10.2004)
Start point | Haukåssætra (220m) |
---|---|
Endpoint | Haukåssætra (220m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,500m |
Map |
![]() |
Ascents | Bjønnatanna (1,480m) | 02.10.2004 |
---|---|---|
Haukåsryggen (1,136m) | 02.10.2004 | |
Vestlege Vellesæterhorn (1,476m) | 02.10.2004 | |
Midtre Vellesæterhornet (1,500m) | 02.10.2004 |
User comments