Vanylven: Fuglehovudet og Svartetua + nokre til (02.10.2011)
Start point | Kilebrekkvatnet (380m) |
---|---|
Endpoint | Kilebrekkvatnet (380m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 800m |
Map |
![]() |
Ascents | Blåfelden (821m) | 02.10.2011 |
---|---|---|
Fuglehovudet (815m) | 02.10.2011 | |
Storehornet (770m) | 02.10.2011 | |
Svartetua (842m) | 02.10.2011 | |
Tua (732m) | 02.10.2011 |
Benutzerkommentare