Skjold på tvers 9 topper + (19.04.2015)
Start point | E39 Sundfør |
---|---|
Endpoint | Skjold Arena (50m) |
Characteristic | Trip by foot |
Distance | 25.0km |
Vertical meters | 1,460m |
Map |
Ascents | Hornafjellet (325m) | 19.04.2015 |
---|---|---|
Lauvåsfjellet (164m) | 19.04.2015 | |
Ravnafjell (237m) | 19.04.2015 | |
Søljåsen (394m) | 19.04.2015 | |
Valåsen (313m) | 19.04.2015 | |
Vikafjellet (231m) | 19.04.2015 |
User comments