Skardstind (22.06.2002)
Ascents | Dumhøe (2,181m) | 22.06.2002 |
---|---|---|
Søre Dumhøe (2,174m) | 22.06.2002 | |
Nåle (2,310m) | 22.06.2002 | |
Skardstinden (2,373m) | 22.06.2002 | |
Søraustre Skardstinden (2,190m) | 22.06.2002 | |
Vestre Skardstinden (2,215m) | 22.06.2002 |
Ascents | Dumhøe (2,181m) | 22.06.2002 |
---|---|---|
Søre Dumhøe (2,174m) | 22.06.2002 | |
Nåle (2,310m) | 22.06.2002 | |
Skardstinden (2,373m) | 22.06.2002 | |
Søraustre Skardstinden (2,190m) | 22.06.2002 | |
Vestre Skardstinden (2,215m) | 22.06.2002 |
User comments