Rundtur på østsida av Sandgrovbotn (30.09.2006)
Start point | Sandgrovbotn (1,100m) |
---|---|
Characteristic | Hike |
Duration | 9h 00min |
Distance | 30.0km |
Vertical meters | 2,000m |
Map |
Ascents | Bruåbottmillo (1,837m) | 30.09.2006 |
---|---|---|
Midtre Bruåbottmillo (1,829m) | 30.09.2006 | |
Søndre Bruåbottmillo (1,810m) | 30.09.2006 | |
Børa (1,916m) | 30.09.2006 | |
Grovåeggen (1,820m) | 30.09.2006 | |
Kaldbottinden (1,854m) | 30.09.2006 | |
Sandgrovegga (1,742m) | 30.09.2006 | |
Sandgrovegga (1,736m) | 30.09.2006 | |
Sandgroveggen (1,764m) | 30.09.2006 |
Langtur med Ola H.
User comments