Gryta, Natakupa og Sølvberget (19.04.2015)
Ascents | Botneskrednibba (1,290m) | 19.04.2015 |
---|---|---|
Gryta (1,032m) | 19.04.2015 | |
Natakupa (1,400m) | 19.04.2015 | |
Småeggene (1,113m) | 19.04.2015 | |
Sølvberget (1,303m) | 19.04.2015 |
Ascents | Botneskrednibba (1,290m) | 19.04.2015 |
---|---|---|
Gryta (1,032m) | 19.04.2015 | |
Natakupa (1,400m) | 19.04.2015 | |
Småeggene (1,113m) | 19.04.2015 | |
Sølvberget (1,303m) | 19.04.2015 |
User comments