Langtur i Nordlys, Fjellfilm 2014 (12.09.2014)
Start point | Gjendebu |
---|---|
Endpoint | Gjendesheim |
Characteristic | Hike |
Duration | 17h 00min |
Distance | 34.7km |
Vertical meters | 2,500m |
Map |
Ascents | Høgdebrotet (2,226m) | 12.09.2014 |
---|---|---|
Midtre Skarvflytinden (2,154m) | 12.09.2014 | |
Midtre Skarvflytinden Søre (2,130m) | 12.09.2014 | |
Skarvflytinden N1 (2,077m) | 12.09.2014 | |
Skarvflytinden N2 (2,072m) | 12.09.2014 | |
Nørdre Skarvflytinden (2,073m) | 12.09.2014 | |
Steinflytinden (2,318m) | 12.09.2014 | |
Tjønnholstinden (2,330m) | 12.09.2014 | |
Tjønnholstindens Midttopp (2,315m) | 12.09.2014 | |
Tjønnholstinden NØ (2,180m) | 12.09.2014 |
Langtur med Ingunn Langødegård.
GPS-fil: http://www.strava.com/activities/194756771
(for stor for Peakbook)
User comments