| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Banc Ty-hen | 157m | 91m | 30U 432507 5815427 (UTM) |
|
|
|
Banc y Celyn | 472m | 97m | 30U 473089 5773090 (UTM) |
|
|
|
Banc y Dolau | 493m | 36m | 30U 473473 5803194 (UTM) |
|
|
|
Banc y Garn | 437m | 104m | 30U 438552 5810616 (UTM) |
|
|
|
Banc y Garreg | 332m | 107m | 30U 439031 5762921 (UTM) |
|
|
|
Banc y Graig | 408m | 103m | 30U 438314 5771411 (UTM) |
|
|
|
Banc y Llyn | 280m | 129m | 30U 426786 5741840 (UTM) |
|
|
|
Banc yr Wyn | 503m | 76m | 30U 441984 5816458 (UTM) |
|
|
Bandaklumpen N | 1,396m | 22m | 33V 356049 6990530 (UTM) |
|
|
Bandaklumpen V | 1,427m | 48m | 33V 355668 6989176 (UTM) |
|
|
Bandaklumpen Ø | 1,553m | 200m | 33V 356881 6989796 (UTM) |
|
|
|
Bandaksøy | 165m | 93m | 32V 468421 6583339 (UTM) |
|
|
|
Bandalsåsene | 265m | 19m | 32V 556482 6567342 (UTM) |
|
|
Bandåsen | 513m | 513m | 32V 332187 6575912 (UTM) |
|
|
|
Bandåsen - sti fra sørvest | 245m | 32V 331672 6575236 (UTM) |
|
|

