| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bauståsen | 117m | 71m | 32V 319260 6582295 (UTM) |
|
|
Bautaen på Innlandet | 60m | 32V 436463 6997988 (UTM) |
|
|
|
|
Bautane | 93m | 42m | 32V 330716 6918190 (UTM) |
|
|
|
Bauvatnet øst for | 673m | 45m | 32V 332378 6874516 (UTM) |
|
|
|
Bauza | 614m | 239m | 31S 458654 4383973 (UTM) |
|
|
Båvasshaugen | 475m | 110m | 32V 573504 7067562 (UTM) |
|
|
|
Bavnen | 138m | 50m | 32U 521889 6191179 (UTM) |
|
|
Båvola, (Båvorda) | 1,064m | 115m | 32V 587950 6926072 (UTM) |
|
|
|
Bawn Mountain | 200m | 121m | 29U 584025 5946326 (UTM) |
|
|
|
Baxani | 350m | 125m | 35U 579891 5330251 (UTM) |
|
|
|
Bayerischer Plöckenstein, (Trojmezná hora) | 1,365m | 44m | 33U 413810 5402777 (UTM) |
|
|
|
Bayerischer Schinder | 1,796m | 126m | 32T 714325 5276126 (UTM) |
|
|
Bayrak tepe, (Idyros) | 318m | 222m | 36S 282765 4051558 (UTM) |
|
|
|
Baystones , (Wansfell) | 486m | 147m | 30U 505075 6032280 (UTM) |
|
|
|
Bayuvi Dupki | 2,820m | 82m | 34T 697617 4629228 (UTM) |
|

