| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajakstrimmen - Nattmålsheia | 433m | 33W 509713 7615920 (UTM) |
|
|
|
|
Ájatjåhkkå | 1,232m | 400m | 33W 550800 7516533 (UTM) |
|
|
|
Ájavárre | 1,124m | 80m | 33W 550829 7518631 (UTM) |
|
|
Ajusco | 3,939m | 1,460m | 14Q 472862 2123809 (UTM) |
|
|
Ajusco East 1 | 3,866m | 15m | 14Q 472628 2123929 (UTM) |
|
|
Ajusco East 2 | 3,850m | 15m | 14Q 472394 2124164 (UTM) |
|
|
|
Ajusco from East | 3,500m | 14Q 471606 2124142 (UTM) |
|
|
|
|
Ajusco Main Route | 3,700m | 14Q 472082 2124580 (UTM) |
|
|
|
|
Ájvvotjåhkkå | 1,075m | 130m | 33W 534552 7476068 (UTM) |
|
|
|
Ak Tag, (Sicha Xuefeng) | 6,748m | 1,920m | 45S 285827 4066921 (UTM) |
|
|
|
Äkäskero | 508m | 243m | 35W 380253 7517663 (UTM) |
|
|
|
Akdağ | 1,320m | 135m | 36S 662901 4280742 (UTM) |
|
|
|
Åkerådalen bomveg | 285m | 32V 615825 6844797 (UTM) |
|
|
|
|
Åkerfallet, (Vargholet) | 70m | 52m | 32V 447692 6982336 (UTM) |
|
|
Åkermyrhøgda | 285m | 24m | 32V 654153 6662954 (UTM) |
|

