| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Negrileasa | 1,364m | 261m | 34T 673203 5123756 (UTM) |
|
|
|
Nehovo | 1,217m | 138m | 34U 424067 5406097 (UTM) |
|
|
|
Nehovo E | 1,216m | 21m | 34U 425463 5405560 (UTM) |
|
|
|
Neist Point Lighthouse | 15m | 29V 632838 6366669 (UTM) |
|
|
|
Nekfallet | 571m | 32V 608278 6883140 (UTM) |
|
|
|
|
Nekkjåfjellet | 992m | 25m | 32V 592927 6968718 (UTM) |
|
|
Nekkjåskarvan | 1,168m | 35m | 32V 592599 6961409 (UTM) |
|
|
|
Nekkstadseterveien | 35m | 32V 426915 6987360 (UTM) |
|
|
|
|
Nekkstadsetra parkering | 110m | 32V 426612 6985170 (UTM) |
|
|
|
|
Neklumpen | 1,014m | 30m | 33V 353320 6987274 (UTM) |
|
|
Neksjøhøgda | 1,183m | 210m | 32V 619578 6882952 (UTM) |
|
|
Nekstadbjerget | 209m | 19m | 32V 426506 6988728 (UTM) |
|
|
Nelion, (Mount Kenya) | 5,188m | 44m | 37M 311803 9983103 (UTM) |
|
|
|
Nemira Mare | 1,649m | 679m | 35T 447851 5122703 (UTM) |
|
|
|
Nemjung | 7,140m | 1,920m | 45R 247782 3181532 (UTM) |
|

