| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nipalia | 365m | 32V 303466 6643895 (UTM) |
|
|
|
|
Nipan | 507m | 105m | 33V 627965 7073035 (UTM) |
|
|
Nipane | 1,148m | 212m | 32V 354979 6759540 (UTM) |
|
|
|
Nipanut, (Vesle Nipanut) | 1,366m | 90m | 32V 428344 6630196 (UTM) |
|
|
Nipasåto | 86m | 47m | 32V 279254 6686367 (UTM) |
|
|
Nipaståvo, (Dagsturhytta Sveio) | 157m | 32V 296462 6614466 (UTM) |
|
|
|
Nipebu | 489m | 32V 304455 6813004 (UTM) |
|
|
|
|
Nipedalskollen | 548m | 32m | 32V 309074 6801731 (UTM) |
|
|
|
Nipefjell | 958m | 69m | 32V 439401 6568597 (UTM) |
|
|
Nipefjellet | 735m | 35m | 32V 308754 6732282 (UTM) |
|
|
|
Nipeholten | 640m | 46m | 32V 305102 6813606 (UTM) |
|
|
Nipekråni | 794m | 147m | 32V 327758 6744133 (UTM) |
|
|
Nipen | 487m | 487m | 34W 386460 7739497 (UTM) |
|
|
|
Nipen | 639m | 270m | 33W 502359 7579798 (UTM) |
|
|
|
Nipen | 640m | 95m | 32V 450664 6515213 (UTM) |
|

