| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nord for Akslanakken | 320m | 22m | 32V 370365 6926018 (UTM) |
|
|
|
Nord for Ålimyrane | 558m | 49m | 32V 353192 6502124 (UTM) |
|
|
|
Nord for Alip Juovvačorru, (Rr257) | 1,410m | 160m | 33W 611180 7549537 (UTM) |
|
|
Nord for Allmannaskaret | 468m | 53m | 32V 328989 6528303 (UTM) |
|
|
|
Nord for Almåsvatnet | 477m | 48m | 32V 336118 6557064 (UTM) |
|
|
Nord for Almelia | 566m | 57m | 32V 615672 6708723 (UTM) |
|
|
|
Nord for Åmannbutjønn | 964m | 43m | 32V 488112 6614543 (UTM) |
|
|
|
Nord for Antjennkollen | 248m | 39m | 32V 519962 6555878 (UTM) |
|
|
|
Nord for Årdalsbukta | 1,009m | 48m | 32V 364557 6563883 (UTM) |
|
|
Nord for Arestadknuten | 120m | 25m | 32V 322690 6483195 (UTM) |
|
|
|
Nord for Åsen | 670m | 58m | 32V 499460 6677932 (UTM) |
|
|
|
Nord for Åstetjern | 328m | 51m | 32V 508823 6555917 (UTM) |
|
|
|
Nord for Åstjernet | 480m | 58m | 32V 509055 6713146 (UTM) |
|
|
|
Nord for Åstjønn | 747m | 86m | 32V 447213 6539606 (UTM) |
|
|
Nord for Austre Leirungstinden | 2,260m | 10m | 32V 478830 6810100 (UTM) |
|

