| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nord for Gampegrønatten | 1,187m | 44m | 32V 496488 6673074 (UTM) |
|
|
|
Nord for Gampetjern | 1,064m | 32m | 32V 517612 6707214 (UTM) |
|
|
|
Nord for Gardsvatnet | 634m | 37m | 33W 607909 7640474 (UTM) |
|
|
|
Nord for Gåserød | 109m | 25m | 32V 565459 6577547 (UTM) |
|
|
|
Nord for Gaskkasgáisi | 1,320m | 220m | 34W 429627 7626673 (UTM) |
|
|
|
Nord for Geitåholet | 1,539m | 12m | 32V 455471 6844657 (UTM) |
|
|
Nord for Geitberget | 1,137m | 12m | 32V 527482 6898757 (UTM) |
|
|
|
Nord for Geitvassgapet | 1,371m | 48m | 32V 435540 6675606 (UTM) |
|
|
Nord for Gilderåsen | 830m | 18m | 32V 616621 6785454 (UTM) |
|
|
|
Nord for Giljajuvet | 545m | 12m | 32V 343716 6519707 (UTM) |
|
|
|
Nord for Gjerdtindan | 821m | 60m | 33W 410724 7531490 (UTM) |
|
|
Nord for Gjerdvikskampen, (Øst for Dagertjernet) | 555m | 110m | 32V 575336 6713627 (UTM) |
|
|
|
Nord for Gjerdvikskampen - rute fra vest | 490m | 32V 574514 6713477 (UTM) |
|
|
|
|
Nord for Gjømmerbreen | 1,224m | 160m | 34W 436402 7704290 (UTM) |
|
|
|
Nord for Glenne | 112m | 10m | 32V 595329 6626307 (UTM) |
|

