| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Norsk Tindesenter | 25m | 32V 432675 6938125 (UTM) |
|
|
|
Norskå | 455m | 217m | 32V 462284 6979609 (UTM) |
|
|
|
Norskeperskallen | 479m | 10m | 32V 596391 6660372 (UTM) |
|
|
Norskeperskallen vest | 458m | 12m | 32V 596229 6660363 (UTM) |
|
|
|
Norsæterberget | 497m | 51m | 33V 344029 6691698 (UTM) |
|
|
|
Norsæterberget Sørvest | 496m | 3m | 33V 343955 6691611 (UTM) |
|
|
|
Norsæterberget Sørøst | 489m | 21m | 33V 344136 6691449 (UTM) |
|
|
|
North Allsop Peak | 3,848m | 294m | 12T 526751 4513629 (UTM) |
|
|
|
North Arapaho Peak | 4,117m | 507m | 13T 444477 4430894 (UTM) |
|
|
|
North Arc Dome | 3,477m | 210m | 11S 469754 4301021 (UTM) |
|
|
North Barrule | 565m | 143m | 30U 409263 6016703 (UTM) |
|
|
|
North Berwick Law | 187m | 168m | 30V 517829 6211551 (UTM) |
|
|
|
North Brother | 1,265m | 383m | 19T 501131 5089292 (UTM) |
|
|
|
North Cathedral | 3,744m | 257m | 12T 524089 4514952 (UTM) |
|
|
|
North Eaglenest Mountain | 1,546m | 156m | 17S 314812 3930499 (UTM) |
|

