| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oskampen NØ2 | 1,333m | 33m | 32V 509099 6813506 (UTM) |
|
|
Oskampen Sørtoppen | 1,502m | 50m | 32V 507461 6811388 (UTM) |
|
|
Oskamphaugen | 1,201m | 20m | 32V 507685 6809936 (UTM) |
|
|
|
Oskaråsen | 265m | 15m | 32V 616391 6635424 (UTM) |
|
|
Oskarborg | 707m | 32V 358611 6703676 (UTM) |
|
|
|
Oskjøl - Ulvådalsvegen | 442m | 32V 647327 6793325 (UTM) |
|
|
|
Oslandslia parkering | 200m | 32V 327212 6776000 (UTM) |
|
|
|
Oslifjellet | 217m | 85m | 32V 313915 6524160 (UTM) |
|
|
Oslo | 0m | 32V 598240 6643299 (UTM) |
|
|
|
Oslo domkirke | 10m | 32V 597691 6642959 (UTM) |
|
|
|
Oslo geografiske midtpunkt | 226m | 32V 597077 6650575 (UTM) |
|
|
|
Oslo kommunes geografiske midtpunkt | 230m | 32V 597076 6650573 (UTM) |
|
|
|
Oslo lufthavn Gardermoen, (Gardermoen) | 180m | 32V 616363 6674935 (UTM) |
|
|
|
Oslo Lufthavn, Fornebu (nedlagt i 1998) | 11m | 32V 590405 6641073 (UTM) |
|
|
|
Oslo Observatorium | 25m | 32V 596076 6642948 (UTM) |
|
|

