| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Österåsen | 363m | 105m | 33V 591489 6958526 (UTM) |
|
|
Österfjället, (Baantetjahke) | 1,205m | 215m | 33V 442118 6989948 (UTM) |
|
|
|
Osterneset festning | 25m | 32V 294534 6654934 (UTM) |
|
|
|
|
Österreichischer Schinder, (Trausnitzberg) | 1,808m | 572m | 32T 715058 5275921 (UTM) |
|
|
|
Osterøyvegen parkeringslomme | 141m | 32V 314974 6726626 (UTM) |
|
|
|
|
Ostler Pea | 3,876m | 353m | 12T 519493 4510652 (UTM) |
|
|
|
Östliche Sattelspitze, (Östliche Sattelspitze) | 2,369m | 111m | 32T 677833 5242123 (UTM) |
|
|
|
Östlicher Wengenkopf | 2,207m | 63m | 32T 602625 5253423 (UTM) |
|
|
|
Ostra | 780m | 10m | 34U 438925 5501523 (UTM) |
|
|
|
Ostra | 350m | 15m | 34U 470681 5631458 (UTM) |
|
|
|
Ostra | 1,014m | 109m | 34U 457692 5409033 (UTM) |
|
|
|
Ostrá | 1,012m | 367m | 34U 420149 5386380 (UTM) |
|
|
|
Ostrá | 430m | 85m | 34U 599099 5417468 (UTM) |
|
|
|
Ostrá | 1,247m | 60m | 34U 351007 5420455 (UTM) |
|
|
|
Ostra | 834m | 84m | 34U 480861 5484889 (UTM) |
|

