| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Otta camping | 285m | 32V 526898 6848866 (UTM) |
|
|
|
Ottanosa, (Ottanosi) | 976m | 346m | 32V 323096 6687301 (UTM) |
|
|
Ottarbu | 708m | 32V 434082 6937300 (UTM) |
|
|
|
Ottdalskammen | 1,569m | 263m | 32V 499035 6947954 (UTM) |
|
|
Ottdalskammen Sør | 1,387m | 34m | 32V 499481 6947100 (UTM) |
|
|
Ottedagersåsen | 335m | 55m | 32V 613644 6638737 (UTM) |
|
|
|
Ottemslykkja p-lomme | 160m | 32V 499901 6940425 (UTM) |
|
|
|
|
Otter Tail County High Point | 546m | 141m | 15T 307445 5119075 (UTM) |
|
|
|
Otteråsen | 684m | 84m | 32V 645398 6785009 (UTM) |
|
|
Ottersteinen Parkering | 32m | 32V 307144 6809891 (UTM) |
|
|
|
|
Ottfjället Östertoppen | 1,265m | 685m | 33V 398388 7008201 (UTM) |
|
|
|
Ottfjället Västertoppen | 1,222m | 52m | 33V 396326 7008874 (UTM) |
|
|
Ottlaugkampen | 953m | 180m | 32V 611152 6847231 (UTM) |
|
|
Ottlaugkampen sør | 946m | 35m | 32V 611391 6846833 (UTM) |
|
|
|
Otto Tanks morene | 1,017m | 32V 417796 6863229 (UTM) |
|
|

