| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Parkering Klakkan | 315m | 32V 491087 7017855 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Klakkvegen | 210m | 32V 491452 7020698 (UTM) |
|
|
|
Parkering Kleppsvatnet | 35m | 32V 312170 6722775 (UTM) |
|
|
|
Parkering Kleven, (Parkering Kleiva) | 251m | 32V 536099 6568953 (UTM) |
|
|
|
Parkering Knaben Kapell | 620m | 32V 388222 6504107 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Kodal skole | 44m | 32V 565135 6564506 (UTM) |
|
|
|
Parkering Koland | 592m | 32V 420523 6511755 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Krematorium | 28m | 34W 419667 7734589 (UTM) |
|
|
|
Parkering Krossfjell, (Fjellheim parkering) | 181m | 32V 315901 6521872 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Kvalhornet | 65m | 33W 508517 7469668 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Kvernevassdammen | 762m | 32V 402565 6518060 (UTM) |
|
|
|
Parkering Kvitevikvegen | 12m | 32V 316316 6560540 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Kvithovd | 647m | 32V 501997 6776293 (UTM) |
|
|
|
Parkering Kyle Canyon | 2,365m | 11S 620474 4014261 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Larstjønna | 910m | 32V 479703 6923920 (UTM) |
|
|

