| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Parkering Lauvhøgda | 600m | 32V 584406 6728179 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Lerangsvatnet | 14m | 32V 330070 6537430 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Litltågkollen | 860m | 32V 474198 6930927 (UTM) |
|
|
|
Parkering Lushaugen | 567m | 32V 593452 6702438 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Lønskollen Hovland | 76m | 32V 562535 6590952 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Malmesetra | 235m | 32V 416689 6965707 (UTM) |
|
|
|
Parkering Melum Idrettsanlegg | 106m | 32V 522884 6562285 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Messa | 52m | 32V 580341 6572124 (UTM) |
|
|
|
Parkering Mo bedehus | 85m | 32V 400844 6916791 (UTM) |
|
|
|
Parkering Moltudalen | 220m | 32V 325074 6909880 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Montana Cardon | 280m | 28R 582178 3123638 (UTM) |
|
|
|
Parkering Moskam Skåli | 384m | 32V 487638 6528848 (UTM) |
|
|
|
Parkering Nipebu, (Markavatnet parkering) | 168m | 32V 305728 6816638 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Nordigardssetra | 185m | 32V 405055 6931802 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Nordre Nattmålstuva | 67m | 33W 510913 7472116 (UTM) |
|
|

