| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Parkering Tjønnefjell | 600m | 32V 444265 6568349 (UTM) |
|
|
|
Parkering Tjørvåg | 5m | 32V 330628 6910700 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Trollfoss | 40m | 32V 550722 6577403 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Trollsvann | 175m | 32V 559092 6579222 (UTM) |
|
|
|
Parkering Trommedalsveien | 104m | 32V 533824 6559494 (UTM) |
|
|
|
Parkering Tverrbotn | 280m | 32V 482420 7017742 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Tyriåsen og Hvittingen | 74m | 32W 568668 6602968 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Urdshaugen | 765m | 32V 563902 6766564 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering utgangspunkt Gampen | 201m | 32V 575156 6644432 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Utigardsetra | 380m | 32V 388383 6869873 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Uvdal klatrefelt | 110m | 32V 499538 6582034 (UTM) |
|
|
|
Parkering Valeseter, (Gardvann parkering) | 150m | 32V 523649 6574516 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering ved bom Sagveien | 360m | 32V 633573 7026733 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering ved fjøset på Orerud | 82m | 32V 568495 6603109 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering ved hellerisningene på Stadsbygd | 33m | 32V 553509 7041232 (UTM) |
|
|

