| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Plogen | 1,357m | 142m | 32V 312716 6850582 (UTM) |
|
|
|
Plombergstein Aussichtspunkt | 830m | 20m | 33T 377120 5292870 (UTM) |
|
|
|
Plommetjernveien, (Ullebergkroken) | 126m | 32V 542675 6608586 (UTM) |
|
|
|
Plommetjernveien P-lomme | 395m | 32V 542809 6611492 (UTM) |
|
|
|
Plomreidnuten, (Storafjell) | 874m | 120m | 32V 361980 6603064 (UTM) |
|
|
|
Plontana | 1,107m | 52m | 34U 463496 5463820 (UTM) |
|
|
|
Ploská | 603m | 88m | 34U 538719 5397851 (UTM) |
|
|
|
Plott Balsam Mountain | 1,856m | 113m | 17S 310545 3928304 (UTM) |
|
|
|
Plough Fell | 448m | 17m | 30U 481118 6017976 (UTM) |
|
|
|
Plovdiv (gamlebyen) | 200m | 35T 314271 4669048 (UTM) |
|
|
|
|
Plover Hill | 680m | 59m | 30U 550068 6003015 (UTM) |
|
|
|
Plückners Aussicht | 972m | 32U 623229 5613089 (UTM) |
|
|
|
|
Plurdalen p-lomme | 545m | 33W 488513 7347553 (UTM) |
|
|
|
|
Plutonu | 1,184m | 277m | 34T 642769 5127250 (UTM) |
|
|
Pløsa | 1,197m | 160m | 32V 423565 6556449 (UTM) |
|

