| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rąbkowa | 400m | 50m | 34U 475620 5508705 (UTM) |
|
|
|
Rabnafjell | 210m | 75m | 32V 328380 6492483 (UTM) |
|
|
Rabnafjellet | 204m | 20m | 32V 332047 6590050 (UTM) |
|
|
|
Rabnafjellet | 134m | 21m | 32V 311614 6523238 (UTM) |
|
|
Rabnafjellet | 589m | 21m | 32V 339567 6562539 (UTM) |
|
|
Rabnås | 377m | 39m | 32V 326990 6520734 (UTM) |
|
|
|
Rabnåsa | 593m | 34m | 32V 333854 6524700 (UTM) |
|
|
|
Rabnefjellet | 360m | 37m | 32V 318559 6505127 (UTM) |
|
|
Rabothytta | 1,200m | 33V 460958 7320860 (UTM) |
|
|
|
|
Rabštejn, (Rabstein) | 803m | 91m | 33U 654281 5535060 (UTM) |
|
|
|
Rabsztyn | 691m | 16m | 34U 453890 5473960 (UTM) |
|
|
|
Rabsztyn, (Rabštin) | 847m | 62m | 34U 464186 5471725 (UTM) |
|
|
|
Rabun Bald | 1,431m | 309m | 17S 290014 3871633 (UTM) |
|
|
|
Rabutnjarga | 130m | 96m | 35W 535112 7886746 (UTM) |
|
|
|
Racecourse Road | 81m | 0m | 30U 671110 5833600 (UTM) |
|

