| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blagdon Hill Farm | 242m | 0m | 30U 520004 5685114 (UTM) |
|
|
|
Blåhammaren | 782m | 92m | 33W 416874 7167580 (UTM) |
|
|
Blåhammaren | 508m | 120m | 32V 383155 6953182 (UTM) |
|
|
Blåhåmmåren | 1,312m | 120m | 32V 633028 6979996 (UTM) |
|
|
Blåhåmmåren | 1,064m | 135m | 32V 646466 7007199 (UTM) |
|
|
|
Blåhammaren | 453m | 48m | 33W 606074 7652766 (UTM) |
|
|
Blåhammaren, (Telen) | 725m | 60m | 32V 433105 6959211 (UTM) |
|
|
|
Blåhammaren | 295m | 1m | 32V 434927 6935063 (UTM) |
|
|
Blåhammarkläppen | 1,163m | 153m | 33V 357078 7009234 (UTM) |
|
|
|
Blåhåmmårkleppen, (Snjaltje) | 1,007m | 110m | 32V 647527 7010645 (UTM) |
|
|
Blåhamrehornet | 845m | 67m | 32V 334561 6892165 (UTM) |
|
|
Blåhatten | 1,317m | 166m | 32V 342376 6654519 (UTM) |
|
|
Blåhatten | 499m | 15m | 33W 549581 7623604 (UTM) |
|
|
Blåhatten | 467m | 18m | 33W 558767 7625106 (UTM) |
|
|
Blåheia | 574m | 162m | 33W 457625 7566904 (UTM) |
|

