Name | Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
---|---|---|---|---|---|
Andsnesfjellet, (Silvetvárri) | 623m | 355m | 34W 511232 7790893 (UTM) | ||
Andstabben | 514m | 170m | 33W 413780 7530603 (UTM) | ||
Andtjernåsen | 429m | 25m | 32V 587531 6657746 (UTM) | ||
Andtjernhøgda | 435m | 25m | 32V 592739 6656210 (UTM) | ||
Andvikklumpen | 343m | 255m | 32W 618647 7165336 (UTM) | ||
Andøl gård og p-plass | 83m | 32V 538108 7019761 (UTM) | |||
Anebunatten | 877m | 50m | 32V 499075 6593598 (UTM) | ||
Ånebunuten, (Skinnatten) | 1,047m | 150m | 32V 501967 6648227 (UTM) | ||
Ånefinntinden, (Sørøstre Ånefinntinden) | 1,089m | 320m | 33W 602747 7638305 (UTM) | ||
Ånefjell | 913m | 100m | 32V 430326 6590709 (UTM) | ||
Anekletten | 60m | 60m | 32V 277925 6712665 (UTM) | ||
Åneknuten | 607m | 190m | 32V 428742 6514479 (UTM) | ||
Åneshaugen | 1,011m | 82m | 32V 395862 6553543 (UTM) | ||
Ånestadknuten | 399m | 100m | 32V 439633 6474722 (UTM) | ||
Notice: Smarty error: html_image: unable to find 'gfx/pbes/04/ad/04ad5632029cbfbed8e136e5f6f7ddfa/5.jpg' in /var/www/test.peakbook.org/httpdocs/libs/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1092 |
Aneto, (Pico Aneto) | 3,404m | 2,821m | 31T 307853 4722505 (UTM) |