| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bokkhåmmårn P-lomme | 373m | 32V 583123 7067007 (UTM) |
|
|
|
Bokkrudstadåsen nord | 667m | 32V 598911 6763119 (UTM) |
|
|
|
Bokkrudstadåsen sør | 675m | 32V 599067 6763170 (UTM) |
|
|
|
Bokkrustadåsen | 676m | 70m | 32V 599063 6763179 (UTM) |
|
|
Bokkrustadåsen parkering | 590m | 32V 598727 6762771 (UTM) |
|
|
|
Bokkrustadåsen topphytte | 666m | 32V 598924 6763125 (UTM) |
|
|
|
|
Bokkrustadgård privat p-plass | 595m | 32V 598794 6762782 (UTM) |
|
|
|
|
Boklumåsen | 50m | 30m | 32V 574530 6548880 (UTM) |
|
|
Bokn fort, (Klepp fort) | 28m | 32V 293733 6563704 (UTM) |
|
|
|
Bokn kai båtrute, (Sør-Bokn kai båtrute) | 1m | 32V 325437 6562081 (UTM) |
|
|
|
Boknafjellet | 293m | 293m | 32V 296113 6570078 (UTM) |
|
|
|
Boknafjellet - vei opp fra sørøst | 100m | 32V 296497 6569597 (UTM) |
|
|
|
Boknafjellet bom | 120m | 32V 296540 6569605 (UTM) |
|
|
|
|
Boknafjellet parkeringsplass | 97m | 32V 296386 6569582 (UTM) |
|
|
|
Boknahåve | 22m | 32V 294132 6573094 (UTM) |
|
|

