| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Łysa Góra | 781m | 146m | 34U 460558 5507529 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 386m | 11m | 34U 468670 5489378 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 660m | 15m | 34U 460407 5487349 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 707m | 125m | 33U 555880 5645805 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 428m | 28m | 34U 522356 5498819 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 652m | 92m | 34U 362666 5516740 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra "Biecka" | 448m | 133m | 34U 523154 5505316 (UTM) |
|
|
|
Łysa Pałka | 316m | 20m | 34U 536259 5496454 (UTM) |
|
|
|
Łysania | 669m | 82m | 34U 625802 5452115 (UTM) |
|
|
|
Łysanki | 1,445m | 134m | 34U 421091 5457168 (UTM) |
|
|
|
Łysica, (Łysica W) | 613m | 25m | 34U 492722 5637778 (UTM) |
|
|
|
Łysiec | 662m | 157m | 34U 508252 5490420 (UTM) |
|
|
|
Łysina | 792m | 97m | 34U 458141 5473131 (UTM) |
|
|
|
Łysina | 891m | 21m | 34U 431425 5514278 (UTM) |
|
|
|
Łysiny | 1,052m | 27m | 34U 466099 5477880 (UTM) |
|

