Name | Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
---|---|---|---|---|---|
Årrantjahke | 855m | 85m | 33W 420090 7197034 (UTM) | ||
Arreton Down | 135m | 108m | 30U 625281 5615966 (UTM) | ||
Arroo Mountain , (Arroo, Sliabh Aradh) | 523m | 426m | 29U 548135 6030149 (UTM) | ||
Årsballe | 124m | 50m | 33U 491572 6111576 (UTM) | ||
Årsdalsryggen Stortoppen | 1,100m | 270m | 32V 329472 6762442 (UTM) | ||
Årset p-plass | 105m | 32V 356799 6886770 (UTM) | |||
Årsethornet | 1,084m | 14m | 32V 364624 6895361 (UTM) | ||
Årsetsætra p-plass | 500m | 32V 367290 6894478 (UTM) | |||
Årsnuten | 399m | 73m | 32V 325831 6513963 (UTM) | ||
Årstadvangen | 282m | 32V 607637 6665625 (UTM) | |||
Årstaultjørnni | 1,112m | 32V 486654 6597542 (UTM) | |||
Årstein p-plass | 15m | 33W 500500 7573122 (UTM) | |||
Årsteinhornet | 1,193m | 205m | 33W 606535 7623750 (UTM) | ||
Notice: Smarty error: html_image: unable to find 'gfx/pbes/dc/a6/dca6444f543eee06f522edce4eec60ea/5.jpg' in /var/www/test.peakbook.org/httpdocs/libs/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1092 |
Årstulhøgda | 1,052m | 102m | 32V 541184 6813746 (UTM) | |
Årsund p-plass | 40m | 32V 449613 6996290 (UTM) |