Styggskardshøa (11.09.2015)
Written by NJK500 (Nils-Jørgen Kristiansen)
Ascents | Bågåskardshøgdin S1 (1,354m) | 11.09.2015 |
---|---|---|
Bågåskardshøgdin S2 (1,343m) | 11.09.2015 | |
Gråhøa (1,336m) | 11.09.2015 | |
Store Ramshøgda (1,463m) | 11.09.2015 | |
Vesle Ramshøgda (1,379m) | 11.09.2015 | |
Rundhøa (1,227m) | 11.09.2015 | |
Saukampen (1,343m) | 11.09.2015 | |
Saukampen Nordvest (1,302m) | 11.09.2015 | |
Saukampen Sørvest (1,276m) | 11.09.2015 | |
Saukampen Vest (1,307m) | 11.09.2015 | |
Styggskardshøa (1,364m) | 11.09.2015 |
Da var det på tide å avslutte Sør-Fron lista. Turen gikk først opp på Venabufjellet for å bestige Stygsgkardshøa. La det opp som en rundtur med mange små topper, før jeg avsluttet med en tur oppom Store Ramshøgda. Så mye ryper og flere flokker med reinsdyr på turen.
User comments