Romsdalseggen (04.09.2010)
| Start point | Venjedalsetra p-plass (380m) |
|---|---|
| Endpoint | Nesaksla parkeringslomme (35m) |
| Distance | 11.4km |
| Map |
|
| Ascents | Høgaksla (991m) | 04.09.2010 |
|---|---|---|
| Mjølvafjellet (1,216m) | 04.09.2010 | |
| Mjølvafjellet nord (1,184m) | 04.09.2010 | |
| Nesaksla (731m) | 04.09.2010 | |
| Nesaksla øst (908m) | 04.09.2010 | |
| Steinfjellet (1,178m) | 04.09.2010 | |
| Visits of other PBEs | Nesaksla parkeringslomme (35m) | 04.09.2010 |
| Venjedalssetra p-plass (380m) | 04.09.2010 |



User comments