Dalsnuten m.fl (05.10.2016)
| Startpunkt | Gramstad (165m) |
|---|---|
| Endpunkt | Gramstad (165m) |
| Tourcharakter | Jogging |
| Tourlänge | 2h 05min |
| Entfernung | 12,4km |
| Höhenmeter | 827m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Dalsnuten (323m) | 05.10.2016 |
|---|---|---|
| Fjogstadnuten (293m) | 05.10.2016 | |
| Jødestadfjellet (323m) | 05.10.2016 | |
| Skjørestadfjellet (343m) | 05.10.2016 |
Benutzerkommentare