DFL mandags trening (06.05.2024)
| Startsted | Gramstad (167moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Gramstad (160moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 1t 22min |
| Distanse | 9,9km |
| Høydemeter | 653m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Bjørndalsfjellet (362moh) | 06.05.2024 |
|---|---|---|
| Dalsnuten (323moh) | 06.05.2024 | |
| Øvre Eikenuten (239moh) | 06.05.2024 | |
| Fjogstadnuten (293moh) | 06.05.2024 | |
| Kuheia (332moh) | 06.05.2024 | |
| Lutsifjellet (346moh) | 06.05.2024 |
Kommentarer