Østmarkskapellet og noen topper (04.05.2025)
| Startpunkt | Skullerud P |
|---|---|
| Endpunkt | Skullerud P |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 3h 00min |
| Entfernung | 9,1km |
| Höhenmeter | 333m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Korpåsen (260m) | 04.05.2025 |
|---|---|---|
| Skullerudåsen (277m) | 04.05.2025 | |
| Smalvannsåsen (281m) | 04.05.2025 | |
| Trolldalsåsen (284m) | 04.05.2025 | |
| Besuche anderer PBE | Østmarkskapellet (270m) | 04.05.2025 |
Solskinnstur i Østmarka, mye vind. To topper som er merket Trolldalsåsen.



Benutzerkommentare