Jervfjellet (01.09.2024)
| Besteigungen | Jervfjellet (504m) | 01.09.2024 |
|---|---|---|
| Søre Kvitmåssårabben (466m) | 01.09.2024 | |
| Nordre Kvitmåssårabben (463m) | 01.09.2024 | |
| Besuche anderer PBE | Ertstjønna Parkeringsplass (270m) | 01.09.2024 |
Når de andra orienterade.
| Startzeitpunkt | 01.09.2024 10:47 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 01.09.2024 11:54 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 1h 07min |
| Zeit in Bewegung | 1h 07min |
| Pausenzeit | 0h 0min |
| Gesamtschnitt | 5,3km/h |
| Bewegungsschnitt | 5,3km/h |
| Entfernung | 5,9km |
| Höhenmeter | 310m |



Benutzerkommentare