Gråkallen (15.01.2025)
| Besuche anderer PBE | Skistua Parkering (433m) | 15.01.2025 |
|---|
Rando trening, intervaller
| Startzeitpunkt | 15.01.2025 18:11 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 15.01.2025 19:19 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 1h 08min |
| Zeit in Bewegung | 1h 08min |
| Pausenzeit | 0h 0min |
| Gesamtschnitt | 4,5km/h |
| Bewegungsschnitt | 4,5km/h |
| Entfernung | 5,2km |
| Höhenmeter | 497m |

Benutzerkommentare