Våttakammen (21.09.2025)
| Besteigungen | Våttakammen (286m) | 21.09.2025 |
|---|
| Startzeitpunkt | 21.09.2025 10:16 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 21.09.2025 11:03 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 0h 47min |
| Zeit in Bewegung | 0h 47min |
| Pausenzeit | 0h 0min |
| Gesamtschnitt | 4,2km/h |
| Bewegungsschnitt | 4,2km/h |
| Entfernung | 3,3km |
| Höhenmeter | 354m |



Benutzerkommentare