Finse-Geilo (21.03.2016)
Start point | Finse |
---|---|
Endpoint | Geilo |
Characteristic | Expedition |
Duration | 99h 00min |
Distance | 77.0km |
Vertical meters | 2,700m |
Map |
Ascents | Folarskardnuten (1,933m) | 21.03.2016 13:00 |
---|---|---|
Hardangerjøkulen (1,861m) | 21.03.2016 13:00 | |
Punkt på Hardangerjøkulen (1,861m) | 21.03.2016 13:00 | |
Prestholtskarvet (1,859m) | 21.03.2016 13:00 | |
Sør for Storekvelvi (1,824m) | 21.03.2016 13:00 | |
Sørvest for Storeskuta (1,905m) | 21.03.2016 13:00 | |
Visits of other PBEs | Appelsinhytta (1,353m) | 21.03.2016 13:00 |
Finse 1222 (1,222m) | 21.03.2016 13:00 | |
Finsehytta (1,223m) | 21.03.2016 13:00 | |
Jøkulhytta (1,790m) | 21.03.2016 13:00 | |
Lordehytta (1,620m) | 21.03.2016 13:00 |
Turlogg for denne turen har vemundmathiesen (Vemund Mathiesen) skrevet og kan finnes her
User comments