Finse-Geilo (21.03.2016)
Startsted | Finse |
---|---|
Sluttsted | Geilo |
Turtype | Ekspedisjon |
Turlengde | 99t 00min |
Distanse | 77,0km |
Høydemeter | 2700m |
Kart |
Bestigninger | Folarskardnuten (1933moh) | 21.03.2016 13:00 |
---|---|---|
Hardangerjøkulen (1861moh) | 21.03.2016 13:00 | |
Punkt på Hardangerjøkulen (1861moh) | 21.03.2016 13:00 | |
Prestholtskarvet (1859moh) | 21.03.2016 13:00 | |
Sør for Storekvelvi (1824moh) | 21.03.2016 13:00 | |
Sørvest for Storeskuta (1905moh) | 21.03.2016 13:00 | |
Andre besøkte PBE'er | Appelsinhytta (1353moh) | 21.03.2016 13:00 |
Finse 1222 (1222moh) | 21.03.2016 13:00 | |
Finsehytta (1223moh) | 21.03.2016 13:00 | |
Jøkulhytta (1790moh) | 21.03.2016 13:00 | |
Lordehytta (1620moh) | 21.03.2016 13:00 |
Turlogg for denne turen har vemundmathiesen (Vemund Mathiesen) skrevet og kan finnes her
Kommentarer