Hovsnebba (13.09.2016)
Start point | Parkering Flaggnuten/Hovsnebba (3m) |
---|---|
Endpoint | Parkering Flaggnuten/Hovsnebba (3m) |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 5h 30min |
Distance | 6.0km |
Vertical meters | 1,560m |
Map |
Ascents | Hovsnebba (1,554m) | 13.09.2016 |
---|---|---|
Hovsnebba V1 (1,533m) | 13.09.2016 | |
Hovsnebba V2 (1,508m) | 13.09.2016 | |
Hovsnebba Ø1 (1,552m) | 13.09.2016 | |
Visits of other PBEs | Flaggnuten - Lett klyving (200m) | 13.09.2016 |
Galleriet (575m) | 13.09.2016 | |
Hovsnebba til V2 - Lett/middels klyving (1,540m) | 13.09.2016 | |
Parkering Flaggnuten/Hovsnebba (3m) | 13.09.2016 |
Nydelig ettermiddagstur til Hovsnebba, fint vær, varmt og tørt. Rett og slett en fantastisk tur. Kom ned igjen like før mørkets frembrudd.
User comments