Hovsnebba (13.09.2016)
Startsted | Parkering Flaggnuten/Hovsnebba (3moh) |
---|---|
Sluttsted | Parkering Flaggnuten/Hovsnebba (3moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 5t 30min |
Distanse | 6,0km |
Høydemeter | 1560m |
Kart |
Bestigninger | Hovsnebba (1554moh) | 13.09.2016 |
---|---|---|
Hovsnebba V1 (1533moh) | 13.09.2016 | |
Hovsnebba V2 (1508moh) | 13.09.2016 | |
Hovsnebba Ø1 (1552moh) | 13.09.2016 | |
Andre besøkte PBE'er | Flaggnuten - Lett klyving (200moh) | 13.09.2016 |
Galleriet (575moh) | 13.09.2016 | |
Hovsnebba til V2 - Lett/middels klyving (1540moh) | 13.09.2016 | |
Parkering Flaggnuten/Hovsnebba (3moh) | 13.09.2016 |
Nydelig ettermiddagstur til Hovsnebba, fint vær, varmt og tørt. Rett og slett en fantastisk tur. Kom ned igjen like før mørkets frembrudd.
Kommentarer