NFE
Ascents | Blåsalen (1,008m) | unknown |
---|---|---|
Blåsvednyken (909m) | unknown | |
Drakefjellet (800m) | unknown | |
Eggene (847m) | unknown | |
Holmevassegga (679m) | unknown | |
Holtevarden (745m) | unknown | |
Hornet (719m) | unknown | |
Høgefjellet (1,022m) | unknown | |
Kringlevassegga (897m) | unknown | |
Langelandshornet (738m) | unknown | |
Liavarden (849m) | unknown | |
Ljosuregga (1,205m) | unknown | |
Meskredholten (805m) | unknown | |
Naustdalskammen (493m) | unknown | |
Nordfjordtoren (1,093m) | unknown | |
Raudgrøtegga (864m) | unknown | |
Sevlandsvarden (625m) | unknown | |
Slåttefjellet (911m) | unknown | |
Stokkefurnakken (652m) | unknown | |
Storegga (968m) | unknown | |
Storetoren (1,210m) | unknown | |
Såta (896m) | unknown | |
Trollenyken (898m) | unknown | |
Vedviknibba (729m) | unknown | |
Veten i Eid (566m) | unknown | |
Visits of other PBEs | Tortenholvarden (878m) | unknown |
User comments