NFE
Bestigninger | Blåsalen (1008moh) | ukjent |
---|---|---|
Blåsvednyken (909moh) | ukjent | |
Drakefjellet (800moh) | ukjent | |
Eggene (847moh) | ukjent | |
Holmevassegga (679moh) | ukjent | |
Holtevarden (745moh) | ukjent | |
Hornet (719moh) | ukjent | |
Høgefjellet (1022moh) | ukjent | |
Kringlevassegga (897moh) | ukjent | |
Langelandshornet (738moh) | ukjent | |
Liavarden (849moh) | ukjent | |
Ljosuregga (1205moh) | ukjent | |
Meskredholten (805moh) | ukjent | |
Naustdalskammen (493moh) | ukjent | |
Nordfjordtoren (1093moh) | ukjent | |
Raudgrøtegga (864moh) | ukjent | |
Sevlandsvarden (625moh) | ukjent | |
Slåttefjellet (911moh) | ukjent | |
Stokkefurnakken (652moh) | ukjent | |
Storegga (968moh) | ukjent | |
Storetoren (1210moh) | ukjent | |
Såta (896moh) | ukjent | |
Trollenyken (898moh) | ukjent | |
Vedviknibba (729moh) | ukjent | |
Veten i Eid (566moh) | ukjent | |
Andre besøkte PBE'er | Tortenholvarden (878moh) | ukjent |
Kommentarer