Nordmarka
Ascents | Andtjernhøgda (435m) | unknown |
---|---|---|
Appelsinhaugen (468m) | unknown | |
Bremsrudåsen (230m) | unknown | |
Brenterød (379m) | unknown | |
Bukkeberget (205m) | unknown | |
Dritarholberget (473m) | unknown | |
Grefsenkollen (379m) | unknown | |
Grøttumsflaka øst (406m) | unknown | |
Øst for Kjerkeberget (605m) | unknown | |
Langåsen (225m) | unknown | |
Puttåsen (363m) | unknown | |
Skjennungsåsen (495m) | unknown | |
Skjervenåsen (322m) | unknown | |
Stallerudåsen (201m) | unknown | |
Søttjernberget (575m) | unknown | |
Visits of other PBEs | Bjørnholt (360m) | unknown |
Katnosdammen (465m) | unknown | |
Kikutstua (370m) | unknown | |
Linderudkollen (350m) | unknown | |
Nordmarkskapellet | unknown | |
Trollvannstua | unknown | |
Ullevålseter | unknown |
User comments