Nordmarka
Bestigninger | Andtjernhøgda (435moh) | ukjent |
---|---|---|
Appelsinhaugen (468moh) | ukjent | |
Bremsrudåsen (230moh) | ukjent | |
Brenterød (379moh) | ukjent | |
Bukkeberget (205moh) | ukjent | |
Dritarholberget (473moh) | ukjent | |
Grefsenkollen (379moh) | ukjent | |
Grøttumsflaka øst (406moh) | ukjent | |
Øst for Kjerkeberget (605moh) | ukjent | |
Langåsen (225moh) | ukjent | |
Puttåsen (363moh) | ukjent | |
Skjennungsåsen (495moh) | ukjent | |
Skjervenåsen (322moh) | ukjent | |
Stallerudåsen (201moh) | ukjent | |
Søttjernberget (575moh) | ukjent | |
Andre besøkte PBE'er | Bjørnholt (360moh) | ukjent |
Katnosdammen (465moh) | ukjent | |
Kikutstua (370moh) | ukjent | |
Linderudkollen (350moh) | ukjent | |
Nordmarkskapellet | ukjent | |
Trollvannstua | ukjent | |
Ullevålseter | ukjent |
Kommentarer