Varm og disig helg i Jotunheimen (05.05.2006)
Bestigninger | Austnubben (2049moh) | 05.05.2006 |
---|---|---|
Aust for Austnubben (2020moh) | 05.05.2006 | |
Aust for Aust for Austnubben (2015moh) | 05.05.2006 | |
Austre Kalvehøgde (2178moh) | 05.05.2006 | |
Vestraste Kalvehøgde (2150moh) | 05.05.2006 | |
Vestre Kalvehøgde (2207moh) | 05.05.2006 | |
Nørdre Kalvehølotinden (2019moh) | 05.05.2006 | |
Mugna (2159moh) | 05.05.2006 | |
Sørvest for Mugna (2140moh) | 05.05.2006 | |
Munken (2105moh) | 05.05.2006 | |
Nautgardsoksle (2089moh) | 05.05.2006 | |
Nautgardstinden (2258moh) | 05.05.2006 | |
Austre Nautgardstinden (2194moh) | 05.05.2006 | |
Rasletinden (2105moh) | 05.05.2006 | |
Stornubben (2174moh) | 05.05.2006 |
Kommentarer