Sprade-tur (10.04.2015)
Bestigninger | Salsås (221moh) | 10.04.2015 |
---|---|---|
Seterklova (191moh) | 10.04.2015 | |
Storrønningsåsen (208moh) | 10.04.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Eikedalen (50moh) | 10.04.2015 |
RA p-plass (120moh) | 10.04.2015 |
Bestigninger | Salsås (221moh) | 10.04.2015 |
---|---|---|
Seterklova (191moh) | 10.04.2015 | |
Storrønningsåsen (208moh) | 10.04.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Eikedalen (50moh) | 10.04.2015 |
RA p-plass (120moh) | 10.04.2015 |
Kommentarer