Romsdalseggen (18.07.2012)
Bestigninger | Blånebba (1320moh) | 18.07.2012 |
---|---|---|
Høgaksla (991moh) | 18.07.2012 | |
Mjølvafjellet (1216moh) | 18.07.2012 | |
Nesaksla (715moh) | 18.07.2012 | |
Nesaksla øst (908moh) | 18.07.2012 | |
Steinfjellet (1178moh) | 18.07.2012 |
Bestigninger | Blånebba (1320moh) | 18.07.2012 |
---|---|---|
Høgaksla (991moh) | 18.07.2012 | |
Mjølvafjellet (1216moh) | 18.07.2012 | |
Nesaksla (715moh) | 18.07.2012 | |
Nesaksla øst (908moh) | 18.07.2012 | |
Steinfjellet (1178moh) | 18.07.2012 |
Kommentarer