Molde7topper (30.05.2015)
Bestigninger | Audunshø (575moh) | 30.05.2015 |
---|---|---|
Middagsfjellet (588moh) | 30.05.2015 | |
Moldeheia (530moh) | 30.05.2015 | |
Moldeheia SV-0 (512moh) | 30.05.2015 | |
Skolmelia (625moh) | 30.05.2015 | |
Såta (630moh) | 30.05.2015 | |
Tågheia (512moh) | 30.05.2015 | |
Varden i Molde (414moh) | 30.05.2015 | |
Ådalsheia (458moh) | 30.05.2015 |
Deltagelse i Molde7topper. Tid: 2:58:57
Starttidspunkt | 30.05.2015 10:00 (UTC+01:00 ST) |
Sluttidspunkt | 30.05.2015 12:59 (UTC+01:00 ST) |
Totaltid | 2t 58min |
Bevegelsestid | 2t 58min |
Pausetid | 0t 0min |
Snittfart totalt | 6,5km/t |
Snittfart bevegelsestid | 6,5km/t |
Distanse | 19,5km |
Høydemeter | 1449m |
Kommentarer