Fra topp til topp i Moldemarka (05.09.2014)
Startsted | Bommen Tussen skiheiser (126moh) |
---|---|
Sluttsted | Bopel (207moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 5t 32min |
Distanse | 27,1km |
Høydemeter | 2108m |
GPS |
Bestigninger | Middagsfjellet (588moh) | 05.09.2014 |
---|---|---|
Nonsfjellet (546moh) | 05.09.2014 | |
Røssholfjellet (587moh) | 05.09.2014 | |
Skolmelia (625moh) | 05.09.2014 | |
Storfjellet (590moh) | 05.09.2014 | |
Såta (630moh) | 05.09.2014 | |
Tusten (706moh) | 05.09.2014 | |
Søre Tusten (673moh) | 05.09.2014 | |
Tustnakken (598moh) | 05.09.2014 | |
Valltua (586moh) | 05.09.2014 | |
Ådalsheia (458moh) | 05.09.2014 |
Lang løpetur i Moldeheia. Sammen med Ole Christian Smørdal og John Henrik Mork.
Kommentarer