Hordalandstopper, gammelt
| Bestigninger | Austefjellet (806moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Horndalsnuten (1461moh) | ukjent | |
| Landåsfjellet trigpunkt (427moh) | ukjent | |
| Livarden (683moh) | ukjent | |
| Løvstakken (478moh) | ukjent | |
| Melderskin (1425moh) | ukjent | |
| Oksen (1241moh) | ukjent | |
| Rundemanen (568moh) | ukjent | |
| Skipadalsnuten (1496moh) | ukjent | |
| Toro (733moh) | ukjent | |
| Totlandsfjellet (546moh) | ukjent | |
| Ulriken Vest (607moh) | ukjent | |
| Vardegga (637moh) | ukjent | |
| Vasslifjellet (629moh) | ukjent | |
| Ådnanipa (456moh) | ukjent | |
| Åsheimsvarden (459moh) | ukjent |



Kommentarer